| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SANNI |
| Numéro de modèle: | RAM1001W |
| Quantité de commande min: | 500PCS |
| Prix: | USD15~18 per pc |
| Détails d'emballage: | 100pcs par boîte de carton, |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pccs par mois |
| Modèle NON.: | RAM1001W | Échelle de changement de résistance: | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Application: | Console saine ou audio professionnel | Marque: | SANNI |
| Voyage de glissière: | 100mm | Installation: | Insertion de carte PCB |
| Mettre en évidence: | Potentiomètre linéaire entraîné par un moteur électrique de glissière,Potentiomètre linéaire audio de glissière,Potentiomètre entraîné par un moteur électrique linéaire |
||
Caractéristiques du produit
![]()
Caractéristiques de produit
| caractéristiques 1.Electrical | |
| Résistance totale | 5KΩ-500KΩ |
| Tolérance totale de résistance | ±10% ou ±20% |
| Résistance résiduelle | 50Ω maximum |
| Tension d'opération de maximum | 50V C.A., C.C 20V |
| Puissance évaluée | 0.05W pour la chandelle linéaire, 0.025W pour la chandelle audio |
| Résistance d'isolation | 100MΩ mn (C.C 500V) |
| Preuve de Dielctrical | C.C 250V pour 1minute |
| Bruit | 47 système mv maximum |
| caractéristiques 2.Mechanical | |
| Voyage de levier | 100±1mm |
| Force d'arrêt de levier | minute de 6Kgf.cm |
| Shimmy de levier | 2 (2xL/25) millimètres P-P Max. |
| Force d'opération | 5-35gf.cm |
| Confiance de glissière du levier | minute de 5Kgf 10s |
| Cycle de vie | 30 000 cycles |
| représentation 3.Environmental | |
| Gamme de température de fonctionnement | -10oC à +70oC |
| Température ambiante de température de stockage | -30oC à +70oC |
| représentation 4.Welding | |
| Référence pour la soudure de main | 235℃ 5sec. |
| Caractéristiques d'entraînement de moteur | |
| Tension évaluée | C.C 5V |
| Tension d'opération | C.C 4~6V |
| Vitesse de mouvement de déclencheur | sec 20mm/0.1. Mn. |
| Courant maximum | 300-600mA |








